2025赛季 · 积分截止至第24轮
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔥 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52:18 | 58 |
| 2 | ⚡ 山东泰山 | 24 | 16 | 5 | 3 | 47:21 | 53 |
| 3 | 🦅 浙江FC | 24 | 15 | 5 | 4 | 44:23 | 50 |
| 4 | 🐯 成都蓉城 | 24 | 14 | 6 | 4 | 39:22 | 48 |
| 5 | 🐉 北京国安 | 24 | 13 | 7 | 4 | 41:25 | 46 |
| 6 | 🐎 武汉三镇 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:28 | 42 |
| 7 | 🦁 天津津门虎 | 24 | 11 | 8 | 5 | 33:27 | 41 |
| 8 | 🐺 长春亚泰 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31:29 | 37 |
| 9 | 🐍 河南队 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28:26 | 35 |
| 10 | 🦌 梅州客家 | 24 | 8 | 9 | 7 | 27:30 | 33 |
| 11 | 🐆 青岛海牛 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:31 | 29 |
| 12 | 🦩 南通支云 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:34 | 25 |
| 13 | 🐳 深圳新鹏城 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21:35 | 24 |
| 14 | 🦎 沧州雄狮 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19:38 | 21 |
| 15 | 🐫 青岛西海岸 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18:42 | 17 |
| 16 | 🐘 大连英博 | 24 | 2 | 3 | 19 | 12:55 | 9 |
本赛季中超扩军至16支球队,实行双循环赛制,共30轮。
先比较相互战绩,再比较净胜球、进球数,若仍相同则进行附加赛。
中央广播电视总台、咪咕视频、抖音等平台拥有转播权。
排名最后两位的球队直接降入中甲,倒数第三与中甲第三进行附加赛。
上海海港、山东泰山、浙江FC组成第一集团,三队分差仅5分,联赛还剩6轮,冠军悬念迭起。海港攻击力冠绝中超,泰山防守稳健,浙江主场强势。
大连英博、青岛西海岸深陷降级区,距离安全区至少6分。沧州雄狮、深圳新鹏城同样面临压力,未来每一轮都是生死战。
海港前锋武磊以18球领跑,山东外援克雷桑16球紧随其后,浙江队莱昂纳多15球。本土射手表现抢眼,竞争金靴。
广州队(原广州恒大)曾8次夺冠,山东泰山5次,上海海港2次(含2023赛季)。
大连英博、青岛西海岸作为升班马征战本赛季,表现可圈可点。
2025赛季官方用球由耐克提供,型号为Nike Flight。
本网站实时更新最新排名,您也可以关注中超官方App或数据网站。